輝順噴漆房單機系列規格和技術參數
2012-11-03 15:32:10 點擊:
項目 單位 參數 規格 | JW-18 | JW-24 | JW-30 | JW-36 | JW-42 | JW-60 | ||
操作室 | 長 | mm | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 6000 |
寬 | 1000 | |||||||
高 | 2000 | |||||||
外型尺寸 | 長 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 6000 | |
寬 | 2640 | |||||||
高 | 2500 | |||||||
引風機風量 | m3/n | 6500~6900 | 8800~13800 | 10800~17000 | 12600~18800 | 14400~24000 | 27800~40100 | |
總儲油量 | Kg | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1750 | |
風機 | 型號 | 4-79No.5A | 4-79No.6A | 4-79No.10A | ||||
配套功率 | KW | 2.2 | 4 | 2×4 | 18.5 | |||
油泵 | 型號 | 50NLA | 50LB | |||||
配套功率 | KW | 1.5 | 3 | |||||
照明 | 型號 | B3e-2×30W | ||||||
配套功率 | W | 60 | 120 | |||||
整機總功率 | KW | 7.36 | 9.16 | 12.76 | 18.32 | 31.82 | ||
總重量 | t | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | |
處理風量 4400-40100m3/n 室體氣流速度 0.5-0.9m/s
|
||||||||
擋板縫隙風速 4-4.5m/s 局部阻力 23-73mm水柱
|
||||||||
油液流量 20-34m3/n |